صفحهٔ اصلی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
: [[مراکز مشاوره و ارائه خدمات پزشکی و پیرا پزشکی کشور]] | : [[مراکز مشاوره و ارائه خدمات پزشکی و پیرا پزشکی کشور]] | ||
: [[درمانگاه و درمانگاه هاي تخصصي كشور]] | : [[درمانگاه و درمانگاه هاي تخصصي كشور]] | ||
: [[فعالیت بیمارستان های کشور]] | |||
: [[سایر فعالیت های بیمارستان های کشور]] | |||
: [[فعالیت اورژانس بیمارستان های کشور]] | |||
: [[پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 و فعالیت آنها در کشور]] | |||
: [[دستگاه ها و تجهیزات سرمایه ای کشور]] | |||
---- | ---- | ||
خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
: [[مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی وخوراکی کشور]] | : [[مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی وخوراکی کشور]] | ||
: [[مراكز مشاوره و بيماري هاي رفتاري وکاهش آسیب كشور]] | : [[مراكز مشاوره و بيماري هاي رفتاري وکاهش آسیب كشور]] | ||
: [[فعالیت مرکزسلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستان ها، کارگاه ها و شاغلین)]] | |||
: [[جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی درکشور]] | |||
: [[جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده درکشور]] | |||
: [[خانوارهای کشور]] | |||
: [[وضعیت قدو وزن در افراد مراقبت شده دانشگاه علوم پزشکی ]] | |||
: [[مراقبت گروه های هدف نوزادان ،کودکان زیر5سال و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی]] | |||
: [[موارد جديد بيماري هاي واگير كشور]] | |||
: [[موارد جديد بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي]] | |||
: [[موارد ابتلاء به بيماري هاي واگير كشور]] | |||
: [[موارد ابتلاء به بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي]] | |||
: [[بارداری ، زایمان و مرگ درگروه های سنی مادران کشور]] | |||
: [[اطلاعات نوع و مکان زایمان های انجام شده درگروه های سنی زنان کشور]] | |||
: [[مرگ و میر در کشور]] | |||
: [[فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری های کشور]] | |||
: [[واکسیناسیون کودکان زیر یکسال ،دانش آموزان اول دبیرستان وزنان باردار کشور]] | |||
: [[بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور]] | |||
: [[بهداشت آب آشامیدنی کشور]] | |||
: [[بهداشت محصولات خوراكي-آشاميدني،آرايشي-بهداشتي و واحدهاي توليدي آرد كشور]] | |||
---- | ---- | ||
خط ۲۷: | خط ۵۱: | ||
: [[نیروی انسانی پزشک و دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی]] | : [[نیروی انسانی پزشک و دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی]] | ||
: [[اعضاء هيات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی]] | : [[اعضاء هيات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی]] | ||
---- | |||
;معاونت تحقیقات و فناوری | |||
: [[مراکز پژوهشی-تحقیقاتی کشور درحوزه سلامت]] | |||
;معاونت دانشجویی فرهنگی | |||
: [[زیربنای قابل استفاده خوابگاه دخترانه]] | |||
: [[زیربنای قابل استفاده خوابگاه پسرانه]] | |||
: [[زیربنای قابل استفاده خوابگاه متاهلین]] | |||
: [[دانشجوی دختر ساکن خوابگاه ]] | |||
: [[دانشجوی پسر ساکن خوابگاه ]] | |||
: [[دانشجوی متاهل ساکن خوابگاه ]] | |||
: [[دانشجوی دختر متقاضی خوابگاه ]] | |||
: [[دانشجوی پسر متقاضی خوابگاه]] | |||
: [[دانشجوی متاهل متقاضی خوابگاه ]] | |||
: [[مساحت فضای ورزشی دانشگاه]] | |||
: [[تیم ورزشی اعزامی به مسابقات کشوری ]] | |||
: [[مسابقه ورزشی دانشگاهی/خوابگاهی برگزارشده]] | |||
: [[مناسبت ملی، مذهبی برگزار شده دردانشگاه]] | |||
: [[سفر زيارتي و سياحتي عمومي برگزار شده]] | |||
---- | |||
</span></div> | </span></div> |
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۶
این صفحه پیرو [دستور رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری جناب آقای دکتر صفی خانی] برای جمع آوری نظرات دانشگاه های علوم پزشکی پیرامون اقلام آماری ایجاد شده است. راهنمای ثبت نظرات را از [اینجا] دریافت کنید و همچنین راهنمای چگونگی بارگذاری اسناد در ویکی اقلام آماری را از [اینجا]دریافت کنید
- معاونت درمان
- بیمارستان های کشور
- تخت ها
- مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشور
- دفاتر کار پیراپزشکی کشور
- مراکز مشاوره و ارائه خدمات پزشکی و پیرا پزشکی کشور
- درمانگاه و درمانگاه هاي تخصصي كشور
- فعالیت بیمارستان های کشور
- سایر فعالیت های بیمارستان های کشور
- فعالیت اورژانس بیمارستان های کشور
- پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 و فعالیت آنها در کشور
- دستگاه ها و تجهیزات سرمایه ای کشور
- معاونت بهداشت
- مراکزخدمات جامع سلامت کشور
- مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی وخوراکی کشور
- مراكز مشاوره و بيماري هاي رفتاري وکاهش آسیب كشور
- فعالیت مرکزسلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستان ها، کارگاه ها و شاغلین)
- جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی درکشور
- جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده درکشور
- خانوارهای کشور
- وضعیت قدو وزن در افراد مراقبت شده دانشگاه علوم پزشکی
- مراقبت گروه های هدف نوزادان ،کودکان زیر5سال و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی
- موارد جديد بيماري هاي واگير كشور
- موارد جديد بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي
- موارد ابتلاء به بيماري هاي واگير كشور
- موارد ابتلاء به بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي
- بارداری ، زایمان و مرگ درگروه های سنی مادران کشور
- اطلاعات نوع و مکان زایمان های انجام شده درگروه های سنی زنان کشور
- مرگ و میر در کشور
- فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری های کشور
- واکسیناسیون کودکان زیر یکسال ،دانش آموزان اول دبیرستان وزنان باردار کشور
- بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور
- بهداشت آب آشامیدنی کشور
- بهداشت محصولات خوراكي-آشاميدني،آرايشي-بهداشتي و واحدهاي توليدي آرد كشور
- معاونت توسعه
- نیروی انسانی پیراپزشک و سایر شاغلین گروه پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی
- نیروی انسانی پزشک و دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی
- اعضاء هيات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی
- معاونت تحقیقات و فناوری
- مراکز پژوهشی-تحقیقاتی کشور درحوزه سلامت
- معاونت دانشجویی فرهنگی
- زیربنای قابل استفاده خوابگاه دخترانه
- زیربنای قابل استفاده خوابگاه پسرانه
- زیربنای قابل استفاده خوابگاه متاهلین
- دانشجوی دختر ساکن خوابگاه
- دانشجوی پسر ساکن خوابگاه
- دانشجوی متاهل ساکن خوابگاه
- دانشجوی دختر متقاضی خوابگاه
- دانشجوی پسر متقاضی خوابگاه
- دانشجوی متاهل متقاضی خوابگاه
- مساحت فضای ورزشی دانشگاه
- تیم ورزشی اعزامی به مسابقات کشوری
- مسابقه ورزشی دانشگاهی/خوابگاهی برگزارشده
- مناسبت ملی، مذهبی برگزار شده دردانشگاه
- سفر زيارتي و سياحتي عمومي برگزار شده