معاونت بهداشت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(Created page with "{{Clickable button 2|Main Page}} <div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></div>") |
Mui Afshari (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | <div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | ||
[[section | اقلام آماری]] | |||
---- | |||
: [[مراکزخدمات جامع سلامت کشور]] | |||
: [[مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی وخوراکی کشور]] | |||
: [[مراكز مشاوره و بيماري هاي رفتاري وکاهش آسیب كشور]] | |||
: [[فعالیت مرکزسلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستان ها، کارگاه ها و شاغلین)]] | |||
: [[جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی درکشور]] | |||
: [[جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده درکشور]] | |||
: [[خانوارهای کشور]] | |||
: [[وضعیت قدو وزن در افراد مراقبت شده دانشگاه علوم پزشکی ]] | |||
: [[مراقبت گروه های هدف نوزادان ،کودکان زیر5سال و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی]] | |||
: [[موارد جديد بيماري هاي واگير كشور]] | |||
: [[موارد جديد بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي]] | |||
: [[موارد ابتلاء به بيماري هاي واگير كشور]] | |||
: [[موارد ابتلاء به بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي]] | |||
: [[بارداری ، زایمان و مرگ درگروه های سنی مادران کشور]] | |||
: [[اطلاعات نوع و مکان زایمان های انجام شده درگروه های سنی زنان کشور]] | |||
: [[مرگ و میر در کشور]] | |||
: [[فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری های کشور]] | |||
: [[واکسیناسیون کودکان زیر یکسال ،دانش آموزان اول دبیرستان وزنان باردار کشور]] | |||
: [[بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور]] | |||
: [[بهداشت آب آشامیدنی کشور]] | |||
: [[بهداشت محصولات خوراكي-آشاميدني،آرايشي-بهداشتي و واحدهاي توليدي آرد كشور]] | |||
</span></div> | </span></div> |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۳۴
- مراکزخدمات جامع سلامت کشور
- مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی وخوراکی کشور
- مراكز مشاوره و بيماري هاي رفتاري وکاهش آسیب كشور
- فعالیت مرکزسلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستان ها، کارگاه ها و شاغلین)
- جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی درکشور
- جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده درکشور
- خانوارهای کشور
- وضعیت قدو وزن در افراد مراقبت شده دانشگاه علوم پزشکی
- مراقبت گروه های هدف نوزادان ،کودکان زیر5سال و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی
- موارد جديد بيماري هاي واگير كشور
- موارد جديد بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي
- موارد ابتلاء به بيماري هاي واگير كشور
- موارد ابتلاء به بيماري هاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي
- بارداری ، زایمان و مرگ درگروه های سنی مادران کشور
- اطلاعات نوع و مکان زایمان های انجام شده درگروه های سنی زنان کشور
- مرگ و میر در کشور
- فراوانی مرگ و میر بر اساس علل 22 گانه بیماری های کشور
- واکسیناسیون کودکان زیر یکسال ،دانش آموزان اول دبیرستان وزنان باردار کشور
- بهداشت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور
- بهداشت آب آشامیدنی کشور
- بهداشت محصولات خوراكي-آشاميدني،آرايشي-بهداشتي و واحدهاي توليدي آرد كشور